03-11-2019, 09:21 PM
Eset حسب تجربتي
" اللهم أحسن خاتمتنا وأخرجنا من الدنيا علي خير"
إستفتاء : ما هو اقوي مكافح فيروسات ؟ ليس لديك إذن بالتصويت في هذا الاستطلاع. |
|||
Avira | 1 | 4.55% | |
BitDefender | 3 | 13.64% | |
Avast | 2 | 9.09% | |
Comodo | 0 | 0% | |
McAfee | 1 | 4.55% | |
DrWeb | 0 | 0% | |
ESET-NOD32 | 6 | 27.27% | |
Kaspersky | 9 | 40.91% | |
TrendMicro av | 0 | 0% | |
Malwarebytes av | 0 | 0% | |
إجمالي | 22 أصوات | 100% |
* لقد قمت بالتصويت لهذا الإختيار . | [عرض النتائج] |
افضل مكافح فيروسات علي الاطلاق
|
أعضاء أعجبوا بهذه المشاركة : farfes , MountLegacy ,
|
|